<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>StarCraft 2</title>
	<link>http://www.starcraft2.info.pl</link>
	<description>newsy ze świata gry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 10:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Będzie możliwość zmiany nazwy postaci!</title>
		<description><![CDATA[Jak informuje Blizzard już niedługo będziemy mogli zmienić nazwe swojej postaci. Będą dwie opcje: darmowa lub płatna. Więcej szczegółów zostanie podanych w niedalekiej przyszłości. Natomiast już teraz wiemy, że najprawdopodobniej będzie to wyglądało bardzo podobnie jak w grze World of Warcraft.]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/bedzie-mozliwosc-zmiany-nazwy-postaci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starcraft 2 klucz</title>
		<description><![CDATA[Od czasu premiery gry Starcraft 2 możemy zauważyć swego rodzaju bitwę cenową, która ma miejsce na naszym rynku. Wszyscy już dawno zapomnieli, że początkową- sugerowaną przez wydawcę gry ceną było 199 zł. W internecie roi się od sklepów które oferują produkt w różnych cenach. Nie ukrywam, że nas graczy to cieszy. Dzisiaj postanowiliśmy wziąć pod [...]]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/starcraft-2-klucz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przydatne informacje podczas gry w Starcraft 2</title>
		<description><![CDATA[Narzędziem niezbędnym dla graczy gier strategicznych są powtórki. Dzięki nim można jeszcze raz przeglądnąć, a przede wszystkim przeanalizować swoją grę. Dzięki nim wiemy co zrobiliśmy nie tak, co moglibyśmy zrobić lepiej następnym razem, a także nad czym powinniśmy się skupić w mniejszym stopniu. W grze Starcraft 2: Wings of Liberty jest wiele pomocny opcji oglądania [...]]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/przydatne-informacje-podczas-gry-w-starcraft-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najlepsi gracze Europy</title>
		<description><![CDATA[Battle.net opublikował ranking 200 najlepszych graczy w europie.  Zapowiedział także, że w przyszłości planują wprowadzenie nowych trybów rozgrywki- walki pomiędzy sobą. Poniżej przedstawiamy pierwszą dwudziestkę najlepszych. Na pewno jeszcze o nich napiszemy!]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/najlepsi-gracze-europy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starcraft II ogłoszony najbardziej spiraconą grą roku 2010</title>
		<description><![CDATA[Według informacji opublikowanych przez Ripten wynika, że najczęściej kopiowaną grą 2010 roku jest właśnie Starcraft 2: Wings of Liberty. Do teraz tylko poprzez BitTorrent Starcraft 2 został sciągnięty blisko 300 000 razy. Najbardziej zaskakuje to, że sam Blizzard rozprowadza tam swój produkt. Jednak po co komu pirat, skoro najlepsza zabawa jest podczas gry online, do [...]]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/starcraft-ii-ogloszony-najbardziej-spiracona-gra-roku-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wieża zwiadowcza</title>
		<description><![CDATA[Terranie. Posiada zdolność monitorowania ogromnych obszarów, a także potrafi bez większych problemów wykryć zamaskowane jednostki. Bardzo szybko namierzają jednostki, które są w jej zasięgu. Wykorzystuje do tego system pasywno-aktywnego systemu skanowania termicznego. Największą wadą wież jest to, że ogromna ilość danych które przetwarza zdradza ich ułożenie wrogom.]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/wieza-zwiadowcza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Centrum Dowodzenia</title>
		<description><![CDATA[Terranie. Jest najważniejsza struktura każdej placówki. Dawniej były mobilnymi stacjami przetwórczymi. Są mocno opancerzone. Dołączono do nich dodatkowe ładownie, dzięki czemu może zabrać więcej ERK na pokład. Dwoma najważniejszymi modyfikacjami, którymi zostały poddane centra dowodzenia to stacja zwiadowcza, która ma za zadanie skanowanie obszaru oraz forteca planetarna która ma mocniejszy pancerz oraz posiada ciężkie uzbrojenie [...]]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/centrum-dowodzenia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czołg oblężniczy Crucio</title>
		<description><![CDATA[Jest następcą Arclite. W porównaniu z poprzednikiem zwiększono jego żywotność. Powiększono oraz wzmocniono nadwozie. Lepiej uzbrojono wieże. Dysponuje sprężonymi armatami 90mm oraz działem burzącym 120mm. Największą wadą czołgu jest wysoki koszt budowy.]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/czolg-oblezniczy-crucio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krążownik</title>
		<description><![CDATA[Terranie. Potężne, świetnie opancerzone statki wojenne. Przez wielu uważane nawet za latające fortece. Dysponują laserem i działem oraz torpedami. Działo Yamato to broń która wykorzystuje pole magnetyczne dzięki czemu dochodzi do wybuchu nuklearnego. Natomiast dzięki torpedom krążownik jest w stanie zalać atakowany obszar powodzią ognia, która świetnie rozbija fale atakujące.]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/krazownik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AH/G-24 BANSHEE</title>
		<description><![CDATA[Terranie. Stworzony poprzez Procyon Industries. Służy do walki w atmosferze na niskich wysokościach. Posiada dwie turbiny. Uzbrojony w rakiety typu powietrze-ziemia. Banshee są tanie, dość wytrzymałe a zarazem bardzo skuteczne. Mają zdolność ataku z zaskoczenia co umożliwiają im generatory maskujące wykorzystywane w myśliwcach zjawa. Najczęściej są wykorzystywane do odparcia ataków partyzantów.]]></description>
		<link>http://www.starcraft2.info.pl/ahg-24-banshee/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
